Funktion & Beschreibung | Learning | Professional | Enterprise | |||
Visual Basic, Applications-Edition Nutzung von Visual Basic-Kenntnissen in Microsoft Office 97 und anderen Anwendungen, die Visual Basic - Applications-Edition lizenzieren | ||||||
Umfangreiche Palette mit Standard-Steuerelementen Kürzere Entwicklungszeiten durch Verwendung von Steuerelementen, wie Web-Browser, Datentabelle, Dateilistenfeld, Laufwerkslistenfeld, Standarddialogfeld, Kontrollkästchen, Kombinationsfeld u.v.m. | ||||||
Systemcode-Compiler mit Optimierungsfunktionen Erstellung von Systemcode-Anwendungen und -Komponenten, die die erstklassige Compiler-Technologie von Microsoft Visual C++ nutzen. | ||||||
Unterstützung von Internet-Anwendungen Kürzere Entwicklungszeiten durch Verwendung von Steuerelementen, wie Web-Browser, Datentabelle, Dateilistenfeld, Laufwerkslistenfeld, Standarddialogfeld, Kontrollkästchen, Kombinationsfeld u.v.m. | ||||||
DHTML-Seiten-Designer Erstellung von Anwendungen, die DHTML und Microsoft Internet Explorer 4.0 voll nutzen. | ||||||
Verbesserte Unterstützung von MS SQL & Oracle Verwendung der verbesserten Datenprogrammier-Umgebung und systemeigener OLE DB-Provider bei der Arbeit mit Microsoft SQL Server 6.5+ und Oracle 7.3.3+-Datenbanken. | ||||||
ActiveX-Data-Objects (ADO) Erstellung von Anwendungen, die DHTML und Microsoft Internet Explorer 4.0 voll nutzen. | ||||||
Datenumgebungs-Designer Einfacher Zugriff auf lokale oder Remote-Daten über ein LAN oder das Internet. | ||||||
Unterstützung für das mobile Computing Größere Flexibilität für mobile Anwender durch Erstellung von ClientServer-Anwendungen, die mit Datenbanken zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob eine Verbindung mit einem LAN oder dem Web besteht. | ||||||
Erstellung mittelschichtiger und serverseitiger Komponenten Erstellung hocheffizienter, Thread-sicherer Komponenten für maximale Skalierbarkeit. | ||||||
Erstellung benutzerdefinierter Datenquellen Erstellung wieder verwendbarer Daten-Quellkomponenten, die proprietäre oder Legacy-Daten einkapseln. | ||||||
Erstellung von Berichten und Formularen per Drag & Drop Schnelle Erstellung komplexer Datenformulare und Berichte durch Ziehen von Elementen von der Datenumgebung ohne zusätzlichen Code. | ||||||
Visual Component Manager Suche, überwachung, Katalogisierung und Wiederverwendung von Anwendungskomponenten mit dem Visual Component Manager. | ||||||
Microsoft Transaction Server 2.0 Developer-Edition Maximale Laufzeit-Skalierbarkeit und Transaktionsintegrität von Komponenten bei der Entwicklung komplexer und sicherer Geschäftsanwendungen für mehrere Benutzer. | ||||||
MS Internet Information Server 4.0 Developer-Edition Entwicklung webgestützter Lösungen mit Hilfe eines kompletten Web-Servers zur Veröffentlichung und Freigabe von Informationen. | ||||||
Professional-Visual- Database-Tools Anzeige von Datenbank-Tabellen und -Ansichten und Veränderung von Daten in beliebigen ODBC- oder OLE DB-konformen Datenbanken sowie schnelle Erstellung von SQL-Abfragen innerhalb der Entwicklungsumgebung. | ||||||
Enterprise-Visual- Database-Tools Anzeige von Datenbank-Tabellen und -Ansichten und Veränderung von Daten in beliebigen ODBC- oder OLE DB-konformen Datenbanken sowie schnelle Erstellung von SQL-Abfragen innerhalb der Entwicklungsumgebung. Visueller Entwurf und Veränderung von Datenbank-Schemata und -Objekten, einschließlich gespeicherter Prozeduren für Microsoft SQL Server 6.5+- und Oracle 7.3.3+-Datenbanken. | ||||||
Datenobjekt-Assistent Vereinfachte Erstellung COM-basierter Datenzugriffskomponenten und reduzierte Entwicklungszeit durch automatische Generierung von Code zur Verarbeitung der Interaktion mit gespeicherten Prozeduren, der Datenbindung und Datenanzeige. | ||||||
Visual Modeler Visuelle Planung und Modellerstellung komplexer Anwendungsarchitekturen und Komponentenschnittstellen - erneute Generierung von Code nach Optimierung von Modellen. | ||||||
Systemeigene DEC-Alpha-Unterstützung Erstellung hocheffizienter skalierbarer Anwendungen und Komponenten, die auf DEC-Alpha im System-Modus ausgeführt werden. | ||||||
Microsoft Transaction Server Debugging Interaktives Debugging verteilter Anwendungskomponenten, die auf Microsoft Transaction Server ausgeführt werden. | ||||||
Transact SQL (TSQL-Debugger) Interaktives Debugging von gespeicherten Prozeduren und Trigger aus Microsoft SQL Server 6.5+ zur gleichen Zeit und auf derselben Workstation. | ||||||
Microsoft Transaction Server Debugging Interaktives Debugging verteilter Anwendungskomponenten, die auf Microsoft Transaction Server ausgeführt werden. | ||||||
Transact SQL (TSQL-Debugger) Interaktives Debugging von gespeicherten Prozeduren und Trigger aus Microsoft SQL Server 6.5+ zur gleichen Zeit und auf derselben Workstation. | ||||||
Microsoft SQL Server 6.5 - Developer-Edition Entwicklung und Testen von Enterprise-Datenbank-Anwendungen mit einem skalierbaren und hocheffizienten Datenbank-Managementsystem für Windows NT-Systeme. | ||||||
Microsoft Visual SourceSafe 6.0 Verwendung der Versionsverwaltung von Microsoft Visual SourceSafe zur gemeinsamen Verarbeitung, Freigabe und Sicherung von Quellcode innerhalb des Teams für die Windows- und webgestützte Entwicklung. |